ইন্ডাস্ট্রিয়াল 240x128 গ্রাফিক LCD, T6963C STN LCD ডিসপ্লে MCU / 8bit
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOTHMI |
মডেল নম্বার: | HTM240128A |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
---|---|
ডেলিভারি সময়: | 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 99999 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের ধরন: | স্ট্যান্ডার্ড COB ডট ম্যাট্রিক্স মডিউল | সামগ্রী প্রদর্শন করুন: | 240x128 |
---|---|---|---|
পণ্য আবেদন: | শিল্প নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম | দেখার কোণ: | 6H |
পিনের সংখ্যা: | 21পিন | বিশেষ নির্দেশনা: | MCU/8 বিট |
ড্রাইভার চিপ মডেল: | T6963C | ||
লক্ষণীয় করা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল 240x128 গ্রাফিক LCD,MCU 240x128 গ্রাফিক LCD,T6963C STN LCD ডিসপ্লে |
পণ্যের বর্ণনা
240X128 গ্রাফিক LCD মডিউল |সাদা ব্যাকলাইট T6963C/HTM240128A সহ STN পজিটিভ ডিসপ্লে
HTM240128A |একরঙা গ্রাফিক মডিউল |240x128 পিক্সেল |ট্রান্সমিসিভ এলসিডি |সাদা ব্যাকলাইট |STN (-) নেতিবাচক নীল প্রদর্শন |অন্তর্নির্মিত নেতিবাচক ভোল্টেজ |নির্বাচনযোগ্য ফন্ট সাইজ
পণ্যের পরামিতি
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড মান | ইউনিট |
বিন্দুর সংখ্যা | 240*128 ডটস | ---- |
মডিউল মাত্রা | 144.0x104.0x14.6 | মিমি |
প্রদর্শন এলাকা দেখুন | 114.0x64.0 | মিমি |
ডট সাইজ | 0.40(W) x 0.40(H) | মিমি |
ডট পিচ | ০.৪৫x০.৪৫ | মিমি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20~70 | ℃ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -30~80 | ℃ |
ড্রাইভিং পদ্ধতি |
1/ 128 DUTY, 1/ 12 BIAS, VOP = 15.0V |
|
দেখার দিক |
6 টা বাজে |
|
প্রদর্শন মোড |
STN/ (ধূসর) |
|
প্রদর্শনের ধরন |
ট্রান্সমিসিভ/নেগেটিভ |
|
ড্রাইভার আইসি |
T6963C বা EQUIV |
|
ব্যাকলাইট | সাদা |
মেকানিক্যাল ডেটা
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড মান | ইউনিট |
---|---|---|
মডিউল মাত্রা | 144.0x104.0x14.6 | মিমি |
দেখার এলাকা | 114.0x64.0 | মিমি |
বিশাল গর্ত | 107.95W × 57.55 | মিমি |
ডট পিচ | 0.40(W) x 0.40(H) | মিমি |
ডট সাইজ | 0.32(W) x 0.30(H) | মিমি |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
আইটেম | প্রতীক | স্ট্যান্ডার্ড মান টাইপ |
ইউনিট |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিডিডি | 5.0 | ভি |
ইন্টারফেস পিন ফাংশন
না। | SYMBOL | ফাংশন |
1 | এফজিএনডি | ফ্রেম গ্রাউন্ড |
2 | ভিএসএস | স্থল সম্ভাবনা (যুক্তি) |
3 | ভিডিডি | লজিক সার্কিটের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই |
4 | ভিও | এলসিডি সার্কিটের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই |
5 | /ডব্লিউআর | ডেটা লেখা |
6 | /আরডি | ডেটা পড়া |
7 | /সিই | চিপ সক্রিয় |
8 | সি/ডি | কমান্ড/ডেটা |
9 | /আর.এস | কন্ট্রোলার রিসেট |
10 | DB0 | ডেটা বাস লাইন |
11 | DB1 | ডেটা বাস লাইন |
12 | DB2 | ডেটা বাস লাইন |
13 | DB3 | ডেটা বাস লাইন |
14 | DB4 | ডেটা বাস লাইন |
15 | DB5 | ডেটা বাস লাইন |
16 | DB6 | ডেটা বাস লাইন |
17 | DB7 | ডেটা বাস লাইন |
18 | এফএস | ফন্ট নির্বাচন H:6x8 L:8x8 |
19 | ভিইই | |
20 | বিএলএ | |
21 | বিএলকে |
জন্য পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাকলাইট
আইটেম | LED ব্যাকলাইট |
ইনভার্টার টাইপ ব্যবহার করুন | -- |
রঙ | সাদা |
ব্যাকলাইট ইনপুট ভোল্টেজ | DC +5.0 V |
ব্যাকলাইট ফ্রিকোয়েন্সি | -- |
ব্যাকলাইট কারেন্ট | 180 mA |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ইনপুট ভোল্টেজ | -- |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বর্তমান ঘনত্ব | -- |
কমান্ড তালিকা
কমান্ড | OCDE | D1 | D2 | ফাংশন |
রেজিস্টার সেট |
00100001 00100010 00100100 |
এক্স অ্যাডআরএস ডেটা কম বিজ্ঞাপন |
Y adrs 00H উচ্চ adrs |
কার্সার পয়েন্টার সেট অফসেট রেজিস্টার সেট ঠিকানা পয়েন্টার সেট |
নিয়ন্ত্রণ | 01000000 | কম বিজ্ঞাপন | উচ্চ adrs | টেক্সট বাড়ির ঠিকানা সেট |
শব্দ | 01000001 | কলাম | 00H | টেক্সট এলাকা সেট |
সেট | 01000010 | কম বিজ্ঞাপন | উচ্চ adrs | গ্রাফিক বাড়ির ঠিকানা সেট |
01000011 | কলাম | 00H | গ্রাফিক এরিয়া সেট | |
মোড | 1000X000 | - | - | "OR" মোড |
সেট | 1000X001 | - | - | "EXOR মোড |
1000X011 | - | - | "এবং" মোড | |
1000X100 | - | - | "টেক্সট অ্যাট্রিবিউট" মোড | |
10000XXX | - | - | অভ্যন্তরীণ সিজি রম মোড | |
10001XXX | - | - | বাহ্যিক CG RAM মোড | |
প্রদর্শন | 10010000 | - | - | প্রদর্শন বন্ধ |
মোড | 1001XX10 | - | - | কার্সার চালু, ব্লিঙ্ক অফ |
1001XX11 | - | - | কার্সার চালু, ব্লিঙ্ক অন | |
100101XX | - | - | টেক্সট চালু, গ্রাফিক বন্ধ | |
100110XX | - | - | টেক্সট বন্ধ, গ্রাফিক চালু | |
100111XX | - | - | টেক্সট অন, গ্রাফিক অন | |
কার্সার | 10100000 | - | - | 1 লাইন কার্সার |
প্যাটার্ন | 10100001 | - | - | 2 লাইন কার্সার |
নির্বাচন করুন | 10100010 | - | - | 3 লাইন কার্সার |
10100011 | - | - | 4 লাইন কার্সার | |
10100100 | - | - | 5 লাইন কার্সার | |
10100101 | - | - | 6 লাইন কার্সার | |
10100110 | - | - | 7 লাইন কার্সার | |
10100111 | - | - | 8 লাইন কার্সার | |
ডিটিএটি | 10110000 | - | - | ডেটা অটো রাইট সেট |
অটো | 10110001 | - | - | ডেটা অটো রিড সেট |
পড়ুন/লিখুন | 10110010 | - | - | অটো রিসেট |
ডেটা | 11000000 | তথ্য | - | ডেটা লিখুন এবং এডিপি ইনক্রিমেন্ট |
পড়ুন | 11000001 | - | - | ডেটা রিড এবং এডিপি ইনক্রিমেন্ট |
লিখুন | 11000010 | তথ্য | - | ডেটা লেখা এবং ADP হ্রাস |
11000011 | - | - | ডেটা রিড এবং অ্যাডপি ডিক্রিমেন্ট | |
11000100 | তথ্য | - | ডেটা লিখুন এবং এডিপি | |
11000101 | - | - | অপরিবর্তনীয় | |
ডেটা রিড এবং এডিপি | ||||
অপরিবর্তনীয় | ||||
স্ক্রিনপিক | 11100000 | - | - | স্ক্রীন পিক |
স্ক্রিন কপি | 11101000 | স্ক্রিন কপি | ||
11110XXX | - | - | বিট রিসেট | |
11111XXX | - | - | বিট সেট | |
1111X000 | - | - | BIT0 (LSB) | |
1111X001 | - | - | BIT1 |
অনুসন্ধান কীওয়ার্ড: 240x128 lcd, 240 x 128 lcd, lcd 240 x 128