বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের ধরন: | প্যানেল সহ COG LCD মডিউল | সামগ্রী প্রদর্শন করুন: | 128x64 ডট |
---|---|---|---|
পণ্য আবেদন: | স্মার্ট মিটার | দেখার কোণ: | 6H |
পিনের সংখ্যা: | 11পিন | বিশেষ নির্দেশনা: | বিল্ট-ইন চাইনিজ ক্যারেক্টার লাইব্রেরি |
লক্ষণীয় করা: | COG গ্রাফিক LCD মডিউল,ব্যাকলাইট গ্রাফিক LCD মডিউল,ডাস্টপ্রুফ FSTN LCD মডিউল |
পণ্যের বর্ণনা
128X64 গ্রাফিক LCD মডিউল |FSTN |সাদা ব্যাকলাইট সহ প্রদর্শন |HTM12864-19C
পণ্যের পরামিতি
ব্যাকলাইটের উজ্জ্বলতা - আরজিবি/সাদা
ইন্টারফেস পদ্ধতি - SPI
কাজের তাপমাত্রা - -20~70℃
সরবরাহ ভোল্টেজ - 3.3V
ড্রাইভার আইসি মডেল - ST7565R
ইন্টারফেস পিন ফাংশন
পিন নম্বর | পিন নাম | ফাংশন |
1 | CS1 | চিপ সিলেক্ট সিগন্যাল। |
2 | RES | রিস্টার পিন(L->H) |
3 | A0 |
A0 = "H": নির্দেশ করে যে SDI হল ডিসপ্লে ডেটা। A0 = "L": নির্দেশ করে যে SDI হল নিয়ন্ত্রণ ডেটা। |
4 | SCK | সিরিয়াল ক্লক ইনপুট (এসসিএল)। |
5 | এসডিআই | সিরিয়াল ডেটা ইনপুট (SI); |
6 | ভিএসএস | নেতিবাচক পাওয়ার সাপ্লাই, 0V |
7 | ভিডিডি | পজিটিভ পাওয়ার সাপ্লাই, 3.3V |
8 | বিএলএ | ব্যাকলাইটের জন্য ইতিবাচক পাওয়ার সাপ্লাই (3.3V) |
9 | বি.আর | ব্যাকলাইট R_LED কন্ট্রোল পিন (VSS সক্রিয়) |
10 | বিজি | ব্যাকলাইট G_LED কন্ট্রোল পিন (VSS সক্রিয়) |
11 | বিবি | ব্যাকলাইট B_LED কন্ট্রোল পিন (VSS সক্রিয়) |
মেকানিক্যাল ডেটা
আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড মান | ইউনিট |
---|---|---|
মডিউল মাত্রা | 45.0x42.0x9.0 | মিমি |
দেখার এলাকা | 36.0x23.5 | মিমি |
বিশাল গর্ত | 33.26x20.46 | মিমি |
ডট পিচ | 0.32x0.26 | মিমি |
ডট সাইজ | 0.29x0.23 | মিমি |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
আইটেম | প্রতীক | স্ট্যান্ডার্ড মান টাইপ |
ইউনিট |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিডিডি | 3.3 | ভি |
পরম সর্বোচ্চ রেটিং
আইটেম | প্রতীক | MIN. | MAX | ইউনিট | অবস্থা |
সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিডিডি | -0.3 | +3.6 | ভি | VSS = 0V |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিআইএন | -0.3 | VDD+0.3 | ভি | VSS = 0V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | শীর্ষ | -20 | +70 | ℃ | কোন ঘনীভবন |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | Tst | -30 | +৮০ | ℃ | কোন ঘনীভবন |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
আইটেম | প্রতীক | MIN. | TYP | MAX | ইউনিট | অবস্থা |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভিডিডি | 2.4 | 3.3 | 3.6 | ভি | - |
ইনপুট উচ্চ ভোল্টেজ | VIH | 0.8 x VDD | - | ভিডিডি | ভি | /CS1,/RES,A0 SCK,SDI |
ইনপুট কম ভোল্টেজ | ভিআইএল | ভিএসএস | - | 0.2 x VDD | ভি | |
আউটপুট উচ্চ ভোল্টেজ | VOH | 0.8 x VDD | - | ভিডিডি | ভি | - |
আউটপুট কম ভোল্টেজ | ভোল | ভিএসএস | - | 0.2 x VDD | ভি | - |
ইনপুট লিকেজ কারেন্ট | আইএলআই | -1.0 | - | 1.0 | μA | - |
আউটপুট লিকেজ কারেন্ট | আইএলও | -3.0 | - | 3.0 | μA | - |
অপারেশন বর্তমান | আইওপি | - | 100 | 210 | μA | VOUT=6.0~13.5V |
চলমান ভাব | আইডিডি | - | 5 | 10 | μA |
Ta = 25°C প্রদর্শন বন্ধ |
সুপ্ত অবস্থা | আইএসএল | - | 0.1 | 4 | μA |
LED ব্যাকলাইট সার্কিট
আইটেম | প্রতীক | MIN. | TYP | MAX | ইউনিট | অবস্থা |
ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ | ভিএফ বিএলএ | - | 3.1 | - | ভি | প্রতিরোধ ছাড়া |
ফরওয়ার্ড কারেন্ট | যদি BLA | - | 30 | 40 | এমএ | এক ধরনের রঙ |